Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Condizione: | Nuovo | Tipo: | Piastrelle che forma macchina |
|---|---|---|---|
| capacità produttiva: | 4-8m/min | Luogo di origine: | Botou, provincia di Hebei |
| Potere (W): | 4+4kw | Tensione: | 380V, 50HZ, 3 frasi |
| Dimensione (L*W*D): | 7400*1200*1500mm | Peso: | 2.5T |
| Certificazione: | CE,ISO,TUV,BV | Garanzia: | Una garanzia di anno |
| Servizio di assistenza al cliente: | Costruisce disponibile per assistere | Colore a macchina:: | qualsiasi colore come gradite |
| Sistema di controllo: | Controllo automatico di SpA | ODM: | Disponibile |
| Evidenziare: | Metal rotolare macchina formatura,rotolo dello strato che forma macchina |
||
Rotolamento lustrato automatico del pannello del tetto di mattonelle di cena della Cina che forma le mattonelle tetto/della macchina che fanno produzione a macchina
Caratteristica tecnica
| Sistemi principali | ||
| 1 | Decoiler | Il materiale d'alimentazione dalla forza ha reso dalla parte del rullo |
| 2 | Dispositivo regolabile | Livellamento del materiale |
| 3 | Rotolo che forma sistema | Formi il profilo che volete |
| 4 | Taglierina | Tagli lo strato alla lunghezza fissa |
| 5 | SpA | Fissi la lunghezza, pezzi e controlli la produzione |
| 6 | Esaurisca la tavola | Sostenga lo strato finito |
| 7 | Stazione e motore idraulici | Assicuri il potere |
|
Componenti per la scelta |
||
| 1 | Decoiler idraulico | |
| 2 | Copertura di sicurezza | Per sicurezza |
| 3 | Tavola esaurita automatica | Sostenga e muova il prodotto finito |
| Parametri principali | ||
| 1 | Materiale d'alimentazione | Bobina d'acciaio di colore, alluminio, GI, PPGI |
| 2 | Spessore materiale | 0.2~1mm |
| 3 | Tensione di snervamento materiale | 230~550mpa |
| 4 | Larghezza d'alimentazione | Fino a 1300mm |
| 5 | Formazione della velocità | 2~8m/min |
| 6 | Materiale della taglierina | Cr12 |
| 7 | Materiale del rullo | acciaio 45# con il trattamento del cromo |
| 8 | Spessore di placcatura del Cr | 0.05mm |
| 9 | Stazione del rullo | 11 pezzo (secondo i profili differenti) |
| 10 | Regolatore | SpA, touch screen e bottone |
| 11 | Potere idraulico del motore della stazione | 3.0kw |
| 12 | Presure idraulico | 12mpa |
| 13 | Potere del motore principale | 7~8.5kw |
| 14 | Tensione | 380v 3ph 50hz/come vostri bisogni |
| 15 | Peso totale | 6~8t |
| 10 | Dimensione | 10 x 1,5 x 1.5m |
Foto a macchina:
![]()
Disegno dello strato
![]()
Persona di contatto: Kim Lee
Telefono: +8613754536227