Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Condizione: | Nuovo | Tipo: | Piastrelle che forma macchina |
|---|---|---|---|
| Tipo di piastrella: | L'acciaio colorato/PPGI/ha galvanizzato la bobina d'acciaio | Energia: | 4.0+4.0kw |
| Tensione: | 380V 60HZ o al vostro requisito | Dimensione: | 8900*1300*1500mm |
| Peso a macchina: | 4.5tons | Garanzia: | 12 mesi di garanzia e servizio di lunga vita di dopo-vendita |
| Servizio di assistenza al cliente: | Costruisce disponibile per assistere il macchinario | Spessore medio del piatto: | 14 mm |
| Sistema di controllo:: | SpA (marca importata) | Materiale del rullo:: | 45#steel cromato |
| Materiale dell'asse:: | 5mm Chrome hanno ricoperto | La formazione automatica del rotolo del tetto dello zinco dello SpA a macchina/ha ondulato lo strato: | 75mm |
| Materiale della lama di taglio: | Acciaio dell'alto grado del Cr 12 | ||
| Evidenziare: | striscia della saracinesca che fa macchina,Rotolo dello sportello del rullo che forma macchina |
||
Lo sportello che forma la macchina è di produrre le porte di attrezzatura principale, l'uso di rotolamento di d'acciaio galvanizzato o i colori differenti dell'acciaio di colore o dell'alluminio come materia prima, produzione di colore brillante dei portoni di rotolamento del piatto di colore, non si sbiadiscono, non arrugginiscono, non infornano la deformazione più superiore tagliata e facile, forza 3 volte alla porta di alluminio.
|
Potere del motore principale
|
4,0 chilowatt
|
|
Polvere idraulica della stazione
|
4.0kw
|
|
Pompa di olio idraulico
|
CE-310
|
|
Dente per catena
|
P-25.4mm
|
|
Sistema di controllo
|
SpA
|
|
Carico di snervamento
|
32Mpa
|
|
Diametro dell'asse
|
75mm
|
|
Rullo materiale
|
cromatura dell'acciaio #45
|
|
Velocità di elaborazione
|
8-12m/min
|
|
Pagina
|
saldatura di acciaio 30H
|
|
Spessore del piatto del rullo
|
0.3-1mm
|
|
Uso
|
La macchina utilizzata per produrre tutti i tipi di casa,
|
|
Parti dell'attrezzatura
|
Decolier, rotolo principale che forma macchina, cesoia idraulica, stazione idraulica, sistema di controllo elettrico dello SpA, contatore, sostenitore del prodotto
|
tecnica 2.Processing e spiegamento
3.Machines
![]()
4.Components ![]()
| Uncoiler | Sostiene a materiale si svolge |
| Piattaforma d'alimentazione | Sostiene per alimentare il materiale alla macchina di formatura |
| Parti di modellatura principali | Sostiene il rotolo che forma i prodotti che conciliano il vostro requisito |
| Sistema di controllo | Controlla l'operazione della macchina, quale il taglio, la velocità, ect. |
| Circuito idraulico | Offre il potere per il taglio del sistema |
| Ricezione della tavola | Ha usato per ricevere i prodotti finiti |
campioni 5.Sheet
![]()
Persona di contatto: Kim Lee
Telefono: +8613754536227