| Parametri tecnici: |
| |
| 1 | Nome della merce & della specificazione | Rotolo XH-900 che forma macchina |
| 2 | Potere del motore principale | 3kw, fase 3 |
| 3 | Potere idraulico del motore | 3kw |
| 4 | Pressione idraulica | 10-12MPa |
| 5 | Tensione | 380V /3phase/ 50 hertz (o come vostro requisito) |
| 6 | Sistema di controllo | Invertitore di delta dello SpA |
| 7 | Struttura principale | H-fascio di 300mm |
| 8 | Spessore del piano di sostegno | 14mm |
| 9 | Dimensione a catena | 20mm |
| 10 | Materiale d'alimentazione | bobine dell'acciaio di colore |
| 11 | Spessore d'alimentazione | 0.3-0.8mm |
| 12 | Larghezza d'alimentazione | 1000mm |
| 13 | Efficace larghezza | 900mm |
| 14 | Produttività | 8-12m/min |
| 15 | Stazione del rotolo | 11 |
| 16 | Diametro del rullo | 80mm |
| 17 | Materiale del rullo | acciaio 45# |
| 18 | Materiale della taglierina | Cr12, estiguuto |
| 19 | Dimensione di Cr-placcatura | 0.05mm |
| 20 | Dimensione globale | 6000×1500×1400mm |
| 21 | Peso totale | 3.0T |
| 22 | Componenti | Uncoiler manuale-------------------1 insieme |
| Piattaforma guidante------------------1 insieme |
| Livellatore della striscia della bobina------------------1 insieme |
| Macchina della conduttura di formazione del rotolo------1 insieme |
| Elettrico-motore---------------------1 insieme |
| Dispositivo di taglio--------------------1 insieme |
| Stazione idraulica------------------1 insieme |
| Controllo dello SpA-----------------------1 insieme |
| Tabella del sostenitore-------------------1 insieme |
| 23 | Flusso di lavoro | Decoiling manuale----alimentazione e guidare----formazione del rotolo----tagli alla lunghezza----esaurisca la tavola |
| | | |
| 24 | Pacchetto | nudo nel contenitore |
| 25 | Quantità di ordine minimo | 1 insieme |
| 26 | Termini di pagamento | T/T (paga di 30% T/T in anticipo, la paga rimanente di 70% prima della nave) |
| | | |
| 27 | Termine di consegna | 20 giorni lavorativi più successivamente dopo la ricezione del deposito |
| Tutti i parametri tecnici possono essere cambiati secondo il bisogno dell'utente. |