Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Tipo: | Piastrelle che forma macchina | Usa: | pavimento |
|---|---|---|---|
| Power: | 15.0kw | Dimensioni a macchina: | Circa 16*1.2*1.0m (L*W*H) |
| Servizio di Dopo-Vendita: | Costruisce disponibile ad adeguamento all'estero | ||
| Evidenziare: | piastrelle per pavimento che fanno macchina,Piastrelle rullo che forma macchina |
||
parametro 2.Technical:
| Oggetto | Specificazione | |
|
Materiale |
Tipo | Bobina d'acciaio preverniciata & bobine galvanizzate |
| Spessore | 0.8-1.2mm | |
| Carico di snervamento | 235-345Mpa | |
| Materiale del rullo | acciaio 45#Chrome | |
| Formazione della velocità | Circa 15m/min | |
| Velocità dell'uscita | 15m/min | |
| Velocità che regola modo | Frequenza di CA | |
| Azionamento del rullo | Decelerando motore + comando a catena | |
| Modo di taglio | Taglio idraulico | |
| Materiale della taglierina | Acciaio della muffa Cr12 | |
| Misura di lunghezza | Codificatore | |
| Modo di controllo | Mitsubishi PLC+converter | |
| Modo operativo | Bottone + touch screen di Mitsubishi | |
| Potere del motore principale (chilowatt) | 11KW*2 | |
| Potere idraulico del motore della stazione (chilowatt) | 5,5 CHILOWATT | |
3. Componenti della macchina:
| Decoiler | 1set (capacità 7T) |
| Alimentandosi & dispositivo di guida | 1set |
| Rotolo principale che forma macchina | 1set |
| Idraulico di taglio | 1set |
| Sistema di controllo | 1set |
| Esaurisca la tavola | 1set |
4.Machine mostra
![]()
Persona di contatto: Kim Lee
Telefono: +8613754536227