Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Condizione: | Nuovo | Tipo: | Piastrelle che forma macchina |
|---|---|---|---|
| Tipo di piastrella: | L'acciaio colorato/PPGI/ha galvanizzato la bobina d'acciaio | Energia: | 4.0+4.0kw |
| Tensione: | 380V 60HZ o al vostro requisito | Dimensione: | 6500*1000*1200mm |
| Peso a macchina: | 3.0Tons | Garanzia: | 12 mesi di garanzia e servizio di lunga vita di dopo-vendita |
| Servizio di assistenza al cliente: | Costruisce disponibile per assistere il macchinario | Spessore medio del piatto: | 14 mm |
| Sistema di controllo:: | SpA (marca importata) | Materiale del rullo:: | 45#steel cromato |
| Materiale dell'asse:: | 5mm Chrome hanno ricoperto | La formazione automatica del rotolo del tetto dello zinco dello SpA a macchina/ha ondulato lo strato: | 75mm |
| Materiale della lama di taglio: | Acciaio dell'alto grado del Cr 12 | ||
| Evidenziare: | rotolo d'acciaio del perno che forma macchina,Gutter rullo che forma macchina |
||
Il rotolo del cappuccio della cresta che forma la macchina è speciale e un relè importati grande una scheda madre del computer del piatto di pavimento dell'attrezzatura delle mattonelle di tetto attrezzatura, convertitore di frequenza, l'efficienza di produzione può raggiungere 5-8m/min ed il tasso alto di prodotti finiti. Il materiale di tetto è luce, bella, protezione dell'ambiente, isolamento impermeabile, a prova di fuoco, acustico, ecc…
| rotolo del cappuccio della cresta che forma i parametri machineTechnical: | ||
| 1 | Tipo di Cutting&Hydraulic | Doppia colonna della guida |
| 2 | Potere idraulico del motore | 4chilowatt, 4kw |
| 3 | Pressione idraulica | 10-12MPa |
| 4 | Tensione | 380V /3phase/ 50 hertz (o come vostro requisito) |
| 5 | Taglio dell'azionamento | Decelerando il motore + il comando a catena innesti tutti da ad alta frequenza |
| 6 | Sistema di controllo | SpA di Panasonic /Siemens/Schneider/delta |
| 7 | Misura di lunghezza | Codificatore |
| 8 | Struttura principale | H-fascio o 350mm di 300mm/350mm |
| 9 | Spessore del piano di sostegno | 17mm/200mm |
| 10 | Dimensione a catena | 1inch/2inch |
| 11 | Materiale d'alimentazione | Migliori come vostro disegno o dal nostro progettista |
| 12 | Spessore d'alimentazione | 0.18mm-1.0mm |
| 13 | Efficace larghezza | Migliori come vostro disegno o dal nostro progettista |
| 14 | Produttività | 5-8/min |
| 15 | Stazione del rotolo | 13ows& 14(secondoprogettazionedifferente) |
| 16 | Diametro del rullo | 70mm/75mm (dipenda da progettazione differente) |
| 17 | Materiale del rullo | acciaio 45# |
| 18 | Materiale della taglierina | Durezza trattata termicamente d'acciaio della muffa Cr12 di HRC = 60-62 gradi |
| 19 | Peso totale | 2t-12t |
| 20 | Pacchetto della macchina | Membrana d'impermeabilizzazione, imballaggio standard dell'esportazione |
| 21 | rotolo del cappuccio della cresta che forma macchina delle componenti |
Decoiler manuale-------------------1 insieme (5t) Piattaforma guidante------------------1 insieme Livellatore della striscia della bobina------------------1 insieme Macchina della conduttura di formazione del rotolo------1 insieme Stazione idraulica------------------1 insieme Tabella del sostenitore-------------------1 insieme Livellatore della striscia della bobina------------------1 insieme |
| 23 | il rotolo del cappuccio della cresta che forma i parametri tecnici macchina-macchina può essere cambiato, secondo il bisogno del cliente. | |
Persona di contatto: Kim Lee
Telefono: +8613754536227